ホワイトピュアでは、市場の価格と比較しても、かなりお得な料金設定となっております。
ホワイトニングだけでなくセラミックスなども他院に比べてとってもリーズナブルです。
※表示価格は全て消費税込みです。
| オフィスホワイト | ホームホワイト | ホーム+オフィス | |
|---|---|---|---|
| ホワイトピュア | \15,000/12本×3回 | \31,500/全体 マウスピース ジェル5本 歯磨き粉 |
\40,000/照射3回 |
| ホワイトW | \31,500/6本 | \26,250/全体 マウスピースのみ |
\132,825/照射3回 |
| K美容外科・歯科 | \5,250/1本 | - | - |
| T-Aクリニック | \8,400/6本 | \29,400/全体 | - |
| 銀座S医院 | \34,650/12本 | \45,150/全体 | - |
| Tデンタル-クリニック | \8,400/2本 | \31,500/全体 | - |
| デンタルO-S | \23,100/8本 | \21,000/全体 | - |
| ホワイトDC | \73,500/24本 | \6,300/全体 | - |
| レジンセラミックス | オールセラミックス | メタルボンド | HJK | |
|---|---|---|---|---|
| ホワイトピュア | \10,000〜 | \115,500〜 | \105,000〜 | \20,000〜 |
| 他院平均価格 | \31,500〜\40,000 | \126,000〜\150,000 | \10,000〜\120,000 | \63,000〜\105,000 |
ホワイトピュアの価格のご紹介です。
| コース | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| ナチュラルクリーニング | 12本 | ¥5,040- |
| ブレスケアクリーニング | 全ての歯 | ¥8,400- |
| コース | 内容 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| オフィスホワイトニング | ノーマルコース (15分照射×2回上下12本) |
1回 | ¥6,000- |
| 3回 | ¥15,000- | ||
| 5回 | ¥25,000- | ||
| 12回チケット | ¥40,000- | ||
| パワーコース 10分照射×4回 | 1回 | ¥20,000- | |
| 追加オプション | 1歯 | \525 | |
| ホームホワイトニング | マウスピース(両顎)+ジェル5本+ホワイトニング歯磨き粉 | ¥31,500- | |
| マウスピース(片顎)+ジェル2本 | ¥18,900- | ||
| マウスピース | 両顎 | ¥21,000- | |
| 片顎 | ¥13,650- | ||
| ホワイトニングジェル | 1本 | ¥2,625- | |
| ピュアコース | ノーマル3回+ホーム | ¥40,000- | |
| ウォーキングブリーチ | 1歯1回 | ¥1,800- | |
| コース | 内容 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| エンプレス1 | ¥115,500- | ||
| エンプレス2 | ¥126,000- | ||
| プロセラ | ¥126,000- | ||
| メタルボンドセラミックス | ¥105,000- | ||
| アートグラスインレー | 単純 | ¥52,500- | |
| 複雑 | ¥63,000- | ||
| グラディアインレー | 単純 | ¥52,500- | |
| 複雑 | ¥63,000- | ||
| オプション | オーダーカラー | ¥5,250- | |
| オーダーコア | ¥5,250- | ||
| 審美FOP | ¥5,250- | ||
| シュミレーション | 4〜6本 | ¥10,500- | |
| 7本〜 | ¥15,750- | ||
●セラミック系治療には、平日割引(17:00 まで)20%引・学割5%引
※ホワイトニングサービスあり(一部を除く)
| コース | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 矯正前診断(12歳未満必須)※1 | ¥50,000- | |
| MTM(部分矯正) | 1〜2本 | ¥210,000〜 |
| 本格矯正(表側) | ¥600,000〜 | |
| 本格矯正(裏側) | ¥900,000〜 |
※1:X線セファロ診断・模型・口腔内写真・顔貌写真等により、矯正前の状態をより正確に診断します。
なお、12歳未満の小児矯正を行う場合には必須の検査とさせて頂きます。
12歳以上の方でも必要と判断されるケースもございますのでご了承ください。
| コース | 内容 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 3DS(上下マウスピース+プラークアウトジェル1本) | ¥7,000- | ||
| 歯肉エステ | 3回セット | 3回セット | ¥15,750- |
| 5回目以降(4回目はサービス) | 1回 | ¥5,250- | |
| ティースメイク | ¥3,500- | ||
| ティースメイク除去 | ¥500- | ||
| フッ素コート | ¥1,050- | ||
| コース | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| ティースマニュキュア(除去費込み) | 1歯 | ¥2,000- |
| メタルコート | ¥5,500- | |
| ブライダルプラン | 片顎 | ¥10,500- |
| コース | 内容 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| ITI型(ストローマン社) | 1本 | ¥283,500- | |
| プラトン型(プラトンジャパン社) | 1本 | ¥283,500- | |
| ステリオス型(ノーベルバイオケア社) | 1本 | ¥420,000- | |
| ブローネマルク型(ノーベルバイオケア社) | 1本 | ¥420,000- | |
| AQB型(アドバンス社) | 1本 | ¥315,000- | |
| サイナスリフト | 片側 | ¥157,500- | |
| ソケットリフト | 1本 | ¥73,500- | |
| GBR(骨再生術) | 1本 | ¥73,500- | |
| インプラント上部構造 | メタルボンド | 1本 | ¥105,000- |
| ゴールドクラウン | ¥84,000- | ||
| ハイブリッドセラミッククラウン | ¥84,000- | ||














